| silicondieselengine@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 10 kVA Single Phase 4 Strok Diesel Generator, 10 kVA Single Phase Silent Diesel Generator, 10 kVA Single Phase Welding Diesel Generator, 10 kVA Three Phase Industrial Diesel Generator, 12.5 kVA Single Phase Portable Diesel Generator, 12.5 kVA Three Phase Heavy Duty Diesel Generator, 15 kVA Silent Diesel Generator, 15 kVA Single Phase Diesel Generator, 15 kVA Single Phase Silent Power Diesel Generator, 15 kVA Three Phase Backup Diesel Generator, 20 kVA Single Phase Portable Diesel Generator, 5 kVA Single Phase Diesel Generator, 5 kVA Single Phase Silent Diesel Generator, 7.5 kVA Diesel Generator, 7.5 kVA Industrial Diesel Generator, 7.5 kVA Single Phase Compact Diesel Generator, 7.5 kVA Trolley Mounted Open Generator, Silent Diesel Genset and Three Phase Industial Diesel Generator from Rajkot.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Output Power | 10kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand Name | Silicon |
| Stroke | 116 Mm |
| Bore | 114.3 mm |
| Voltage | 240 Volt |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 10 Liter |
| Fuel | Diesel |
| Speed | 1500 RPM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 10Kva |
| Genset Brand | Silicon |
| Phase | 1 Phase |
| Speed | 1500 RPM |
| Frequency | 50hz |
| Starting | Handel And Electrical |
| AMPS | 20 |
| Bore | 102 mm |
| Starter Motor Rated Voltage (DC) | 220 Volt |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 10Kva |
| Open Circuit Voltage | 240 Volt |
| Continuous Operating Hour | 4 Hour |
| Welding Current Range | 250 |
| Generator Rated Current | 2500 Watt |
| Maximum Electrode Diameter | 10 No |
| Bore | 100mm |
| AMPS | 20 |
| Starting | Handel And Electrical |
| Strok | 4 |
| RMP | 1500 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Rated Power | 10 KVA |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Fuel Consumption | 2 Ltr/hr |
| Fuel Tank Capacity | 10 Litres |
| Fuel Type | Diesel |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 12.5 KVA |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled Radiator |
| Starting | Handel And Electrical |
| Bore | 120 mm |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Rated Power | 12.5 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Fuel Consumption | 2 Ltr/hr |
| Fuel Tank Capacity | 10 Litres |
| Fuel Type | Diesel |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Phase | 3 Phase |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency | 50hz |
| Fuel Tank Capacity | 20 Liter |
| Voltage | 230 TO 420 Volt |
| Automation Grade | Manual |
| Power (kVA) | 15 TO 30 |
| Engine HP | 20 TO 35 HP |
| Bore Size | 102 MM |
| Fuel | DIESEL |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 15 KVA |
| Phase | Single Phase |
| Engine Power | 20 HP |
| Cooling | Air Cooling |
| Stroke | 4 |
| Speed | 1500 RPM |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Brand Name | Sillicon |
| Voltage | 240 Volt |
| Bore | 102 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 15Kva |
| Cooling System | Air Cooled |
| Engine Make | Silicon |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Manual Start |
| Speed | 1500 RPM |
| Frequency | 50hz |
| Fuel Tank Capacity | 10 Litres |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Brand Name | Silicon |
| Power (kVA) | 15 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 1year |
| Fuel Tank Capacity | 15 Liter |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Cooling System | Air Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Brand Name | Silicon |
| Power (kVA) | 20 Kva |
| Speed | 1500 RPM |
| Frequency | 50hz |
| Fuel Tank Capacity | 20 |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 3 Ltr/hr |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 5 KVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Strok | 4 |
| RPM | 1500 |
| Brand Name | Silican |
| Starting | Handel And Electrical |
| Bore | 114.3 mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 5Kva |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Cooling System | Air Cold |
| Voltage | 220 To 240 |
| Genset Brand | Silicon |
| Phase | Single |
| Frequency | 50hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 10 Liter |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooling |
| Brand Name | Sillicon |
| Power | 7.5Kva |
| Motor Horsepower | 14hp |
| Bore | 114.3mm |
| Strok | 4 |
| Starting | Handel And Electrical |
| Speed | 1500 RPM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 7.5Kva |
| Brand Name | Silicon |
| RPM | 1500 |
| Strok | 4 |
| Voltage | 220 Volt |
| Fuel Type | Diesel |
| AMPS | 20 |
| Starting | Handel And Electrical |
| Bore | 102mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 7.5 KVA |
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Phase | Single Phase |
| Speed | 1500 Rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Starting | Handel And Electrical |
| Bore | 100mm |
| Cooling System | Water Cooling |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Rated Power | 7.5 KVA |
| AMPS | 30 |
| Fuel Type | Diesel |
| Material | Cast Iron |
| Capacity | 10 Liter |
| Bore | 102mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Brand Name | Silicon |
| Strok | 4 |
| Country of Origin | Made In India |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Power | 62.5 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Consumption | 5 Ltr/hr |
| Fuel Type | Diesel |
| AMPS | 72 |
| Frequency | 50-60 Hz |
| RPM | 1500 RPM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Rated Power | 25 KVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Speed | 1500 Rpm |
| Current | 22Arm |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Consumption | 5 Ltr/hr |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.