| silicondieselengine@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 100 kVA Mahindra Three Phase Silent Diesel Generator, 150 kVA Koel Green Silent Diesel Generator, 250 kVA Cummins Silent Diesel Generator Set, 5 kVA Mahindra Powerol Generator, Eicher 82.5 kVA Three Phase Silent Diesel Generator, Tata 30 kVA Single Phase Diesel Generator Set and Tractor Mounted Pto Generator from Rajkot.
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | Mahindra |
| Power | 100 KVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | 63105G |
| Phase | 3 Phase |
| Fuel Consumption At 100% Load | 54.1 Ltr/hr |
| Fuel Tank Capacity | 425 Litres |
| Frequency | 50hz |
| Displacement | 9300cc |
| Bore X Stroke | 116.6 X 146.1 Mm |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Power | 150 KVA |
| Genset Brand | KOEL By Kirloskar |
| Model Number | KG1-200WS |
| Phase | 3 Phase |
| Fuel Consumption At 100% Load | 45.9 Litre |
| Fuel Tank Capacity | 460 Litre |
| Frequency | 50hz |
| Lube Oil Consumption | 117g/Hour |
| Minimum Coolant Temperature Allowed | 95 Degree Celsius |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Power | 250 KVA |
| Model Number | C250D5P |
| Engine Make | Cummins |
| Phase | 3 Phase |
| Fuel Tank Capacity | 450L |
| Frequency | 50hz |
| Voltage | 415V |
| Current | 348A |
| Speed | 1500RPM |
| Bore Size | 114mm |
| Stroke Size | 145mm |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | Mahindra |
| Power | 5 KVA |
| Starter Motor Rated Voltage (Dc) | 440 Volt |
| Frequency | 50 hz |
| Fuel Tank Capacity | 5 LITTER |
| Starting | Electrical |
| RPM | 1500 RPM |
| Stroke | 4 |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Power | 82.5 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 220V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Tank Capacity | 60 Litres |
| Brand Name | Eicher |
| Fuel Type | Diesel |
| Speed | 3000 Rpm |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Power | 30 KVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Speed | 1500 RPM |
| Frequency | 50hz |
| Fuel Tank Capacity | 60 Litres |
| Fuel Consumption | 4 Ltr/hr |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Silicon |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Drive Type | Belt Drive |
| Speed | 1500 Rpm |
| Frequency | 50 hz |
| Cooling System | Air Cooled |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.